<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Coupe du monde de football &#187; Uruguay</title>
	<atom:link href="http://www.coupe-du-monde-football.com/football/2010/groupe-a/uruguay/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.coupe-du-monde-football.com</link>
	<description>Tout sur les coupes du monde de foot</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Oct 2010 10:00:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Réactions des supporters après Afrique du Sud – Uruguay</title>
		<link>http://www.coupe-du-monde-football.com/actu/reactions-des-supporters-apres-afrique-du-sud-%e2%80%93-uruguay/</link>
		<comments>http://www.coupe-du-monde-football.com/actu/reactions-des-supporters-apres-afrique-du-sud-%e2%80%93-uruguay/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 14:20:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique du Sud]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coupe-du-monde-football.com/actu/reactions-des-supporters-apres-afrique-du-sud-%e2%80%93-uruguay/</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.coupe-du-monde-football.com/wp-content/uploads/_Afrique-du-Sud.gif" width="19" height="13" alt="" title="Afrique du Sud" /><img src="http://www.coupe-du-monde-football.com/wp-content/uploads/_Uruguay.gif" width="19" height="13" alt="" title="Uruguay" /><br/>
Retrouvez les réactions des supporters après la victoire de l&#8217;Uruguay sur l&#8217;Afrique du Sud (3-0) mercredi pour le compte du Groupe A de la Coupe du Monde.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coupe-du-monde-football.com/actu/reactions-des-supporters-apres-afrique-du-sud-%e2%80%93-uruguay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>But de Pereira : Afrique du Sud 0 – 3, 90ème (16/06/2010)</title>
		<link>http://www.coupe-du-monde-football.com/actu/but-de-pereira-afrique-du-sud-0-%e2%80%93-3-90eme-16062010/</link>
		<comments>http://www.coupe-du-monde-football.com/actu/but-de-pereira-afrique-du-sud-0-%e2%80%93-3-90eme-16062010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 07:40:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique du Sud]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coupe-du-monde-football.com/actu/but-de-pereira-afrique-du-sud-0-%e2%80%93-3-90eme-16062010/</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.coupe-du-monde-football.com/wp-content/uploads/_Afrique-du-Sud.gif" width="19" height="13" alt="" title="Afrique du Sud" /><img src="http://www.coupe-du-monde-football.com/wp-content/uploads/_Uruguay.gif" width="19" height="13" alt="" title="Uruguay" /><br/>
Pereira reprend de la tête un centre de Suarez. Et de 3 pour L&#8217;Uruguay, c&#8217;est sévère pour les Sudafricains.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coupe-du-monde-football.com/actu/but-de-pereira-afrique-du-sud-0-%e2%80%93-3-90eme-16062010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Penalty marqué par Forlan : Afrique du Sud 0 – 2 Uruguay, 80ème (16/06/2010)</title>
		<link>http://www.coupe-du-monde-football.com/actu/penalty-marque-par-forlan-afrique-du-sud-0-%e2%80%93-2-uruguay-80eme-16062010/</link>
		<comments>http://www.coupe-du-monde-football.com/actu/penalty-marque-par-forlan-afrique-du-sud-0-%e2%80%93-2-uruguay-80eme-16062010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 07:40:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique du Sud]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coupe-du-monde-football.com/actu/penalty-marque-par-forlan-afrique-du-sud-0-%e2%80%93-2-uruguay-80eme-16062010/</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.coupe-du-monde-football.com/wp-content/uploads/_Afrique-du-Sud.gif" width="19" height="13" alt="" title="Afrique du Sud" /><img src="http://www.coupe-du-monde-football.com/wp-content/uploads/_Uruguay.gif" width="19" height="13" alt="" title="Uruguay" /><br/>
Diego Forlan se charge de tirer ce penalty. Et c&#8217;est pleine lucarne ! 2-0 pour l&#8217;Uruguay !!!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coupe-du-monde-football.com/actu/penalty-marque-par-forlan-afrique-du-sud-0-%e2%80%93-2-uruguay-80eme-16062010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carton rouge pour Khune : Afrique du Sud – Uruguay, 76ème (16/06/2010)</title>
		<link>http://www.coupe-du-monde-football.com/actu/carton-rouge-pour-khune-afrique-du-sud-%e2%80%93-uruguay-76eme-16062010/</link>
		<comments>http://www.coupe-du-monde-football.com/actu/carton-rouge-pour-khune-afrique-du-sud-%e2%80%93-uruguay-76eme-16062010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 07:40:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique du Sud]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coupe-du-monde-football.com/actu/carton-rouge-pour-khune-afrique-du-sud-%e2%80%93-uruguay-76eme-16062010/</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.coupe-du-monde-football.com/wp-content/uploads/_Afrique-du-Sud.gif" width="19" height="13" alt="" title="Afrique du Sud" /><img src="http://www.coupe-du-monde-football.com/wp-content/uploads/_Uruguay.gif" width="19" height="13" alt="" title="Uruguay" /><br/>
Faute du gardien sur Suarez et expulsion de Khune ! C&#8217;est la totale pour l&#8217;Afrique du Sud.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coupe-du-monde-football.com/actu/carton-rouge-pour-khune-afrique-du-sud-%e2%80%93-uruguay-76eme-16062010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Afrique du Sud – Uruguay : voir le résumé du match du groupe A</title>
		<link>http://www.coupe-du-monde-football.com/actu/afrique-du-sud-%e2%80%93-uruguay-voir-le-resume-du-match-du-groupe-a/</link>
		<comments>http://www.coupe-du-monde-football.com/actu/afrique-du-sud-%e2%80%93-uruguay-voir-le-resume-du-match-du-groupe-a/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 07:40:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique du Sud]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coupe-du-monde-football.com/actu/afrique-du-sud-%e2%80%93-uruguay-voir-le-resume-du-match-du-groupe-a/</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.coupe-du-monde-football.com/wp-content/uploads/_Afrique-du-Sud.gif" width="19" height="13" alt="" title="Afrique du Sud" /><img src="http://www.coupe-du-monde-football.com/wp-content/uploads/_Uruguay.gif" width="19" height="13" alt="" title="Uruguay" /><br/>
Revivez le match Afrique du Sud &#8211; Uruguay du mercredi 17 juin 2010 au stade Loftus Versfled.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coupe-du-monde-football.com/actu/afrique-du-sud-%e2%80%93-uruguay-voir-le-resume-du-match-du-groupe-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>But de Forlan : Afrique du Sud 0 – 1 Uruguay, 24ème (16/06/2010)</title>
		<link>http://www.coupe-du-monde-football.com/actu/but-de-forlan-afrique-du-sud-0-%e2%80%93-1-uruguay-24eme-16062010/</link>
		<comments>http://www.coupe-du-monde-football.com/actu/but-de-forlan-afrique-du-sud-0-%e2%80%93-1-uruguay-24eme-16062010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 21:40:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique du Sud]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coupe-du-monde-football.com/actu/but-de-forlan-afrique-du-sud-0-%e2%80%93-1-uruguay-24eme-16062010/</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.coupe-du-monde-football.com/wp-content/uploads/_Afrique-du-Sud.gif" width="19" height="13" alt="" title="Afrique du Sud" /><img src="http://www.coupe-du-monde-football.com/wp-content/uploads/_Uruguay.gif" width="19" height="13" alt="" title="Uruguay" /><br/>
Une frappe de 25 mètres qui monte qui monte et redescend d&#8217;un coup pour battre Khune.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coupe-du-monde-football.com/actu/but-de-forlan-afrique-du-sud-0-%e2%80%93-1-uruguay-24eme-16062010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Groupe A: L’Uruguay terrasse l’Afrique du Sud</title>
		<link>http://www.coupe-du-monde-football.com/actu/groupe-a-l%e2%80%99uruguay-terrasse-l%e2%80%99afrique-du-sud/</link>
		<comments>http://www.coupe-du-monde-football.com/actu/groupe-a-l%e2%80%99uruguay-terrasse-l%e2%80%99afrique-du-sud/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 21:40:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique du Sud]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coupe-du-monde-football.com/actu/groupe-a-l%e2%80%99uruguay-terrasse-l%e2%80%99afrique-du-sud/</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.coupe-du-monde-football.com/wp-content/uploads/_Afrique-du-Sud.gif" width="19" height="13" alt="" title="Afrique du Sud" /><img src="http://www.coupe-du-monde-football.com/wp-content/uploads/_Uruguay.gif" width="19" height="13" alt="" title="Uruguay" /><br/>L&#8217;Uruguay a pris le meilleur sur l&#8217;Afrique du Sud (0-3) ce mercredi à Pretoria, lors de son deuxième match dans le groupe A. Diego Forlan a ouvert le score en première période, avant de doubler la mise sur penalty à la 80e minute, action sur laquelle le gardien sud-africain Khune a écopé d&#8217;un carton rouge. Pereira a corsé l&#8217;addition dans le temps additionnel. En attendant le résultat entre la France et le Mexique jeudi, l&#8217;Uruguay prend la tête du groupe avec 4 points.
©Newsweb.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coupe-du-monde-football.com/actu/groupe-a-l%e2%80%99uruguay-terrasse-l%e2%80%99afrique-du-sud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uruguay: Fucile et Cavani titulaires face à l’Afsud</title>
		<link>http://www.coupe-du-monde-football.com/actu/uruguay-fucile-et-cavani-titulaires-face-a-l%e2%80%99afsud/</link>
		<comments>http://www.coupe-du-monde-football.com/actu/uruguay-fucile-et-cavani-titulaires-face-a-l%e2%80%99afsud/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 17:40:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coupe-du-monde-football.com/actu/uruguay-fucile-et-cavani-titulaires-face-a-l%e2%80%99afsud/</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.coupe-du-monde-football.com/wp-content/uploads/_Uruguay.gif" width="19" height="13" alt="" title="Uruguay" /><br/>Comme il l&#8217;avait annoncé, Oscar Tabarez va aligner une équipe plus offensive que contre la France face à l&#8217;Afrique du Sud, pour le deuxième match de l&#8217;Uruguay dans cette Coupe du monde 2010. Les titularisations de Jorge Fucile, le latéral du FC Porto, et Edinson Cavani, l&#8217;attaquant de Palerme, sont les deux changements apportés par le sélectionneur uruguayen, dont l&#8217;équipe évoluera en 4-4-2 face aux Bafana Bafana. Dans ce schéma tactique, Diego Forlan occupera une position plus reculée qu&#8217;à l&#8217;accoutumée derrière les deux attaquants. 
Le onze uruguayen: Muslera, Fucile, Godin, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coupe-du-monde-football.com/actu/uruguay-fucile-et-cavani-titulaires-face-a-l%e2%80%99afsud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Afrique du Sud – Uruguay en direct</title>
		<link>http://www.coupe-du-monde-football.com/actu/afrique-du-sud-%e2%80%93-uruguay-en-direct/</link>
		<comments>http://www.coupe-du-monde-football.com/actu/afrique-du-sud-%e2%80%93-uruguay-en-direct/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 16:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique du Sud]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coupe-du-monde-football.com/actu/afrique-du-sud-%e2%80%93-uruguay-en-direct/</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.coupe-du-monde-football.com/wp-content/uploads/_Afrique-du-Sud.gif" width="19" height="13" alt="" title="Afrique du Sud" /><img src="http://www.coupe-du-monde-football.com/wp-content/uploads/_Uruguay.gif" width="19" height="13" alt="" title="Uruguay" /><br/>

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coupe-du-monde-football.com/actu/afrique-du-sud-%e2%80%93-uruguay-en-direct/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uruguay: Nouveau schéma tactique contre l’Afrique du Sud</title>
		<link>http://www.coupe-du-monde-football.com/actu/uruguay-nouveau-schema-tactique-contre-l%e2%80%99afrique-du-sud/</link>
		<comments>http://www.coupe-du-monde-football.com/actu/uruguay-nouveau-schema-tactique-contre-l%e2%80%99afrique-du-sud/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 07:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coupe-du-monde-football.com/actu/uruguay-nouveau-schema-tactique-contre-l%e2%80%99afrique-du-sud/</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.coupe-du-monde-football.com/wp-content/uploads/_Uruguay.gif" width="19" height="13" alt="" title="Uruguay" /><br/>Oscar Tabarez, le sélectionneur de l&#8217;Uruguay, a annoncé dans les colonnes d&#8217;El Pais deux changements dans l&#8217;équipe qui affrontera l&#8217;Afrique du Sud, mercredi, pour le deuxième match de la Celeste dans cette Coupe du monde. Jorge Fucile, le latéral de Porto, devrait remplacer dans le onze de départ le défenseur central Mauricio Victorino, tandis qu&#8217;Ignacio Gonzalez devrait laisser sa place à Edinson Cavani, le puissant attaquant de Palerme. Mais surtout Tabarez a également annoncé vouloir changer de schéma tactique et passer du 3-5-2 utilisé contre la France à un 4-4-2 ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coupe-du-monde-football.com/actu/uruguay-nouveau-schema-tactique-contre-l%e2%80%99afrique-du-sud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

